Tea Finder · 尋茶嚮導 | Find Your Perfect Wellness Tea
🍵 Personalised Tea Recommendations · 養生茶推薦
Find Your Perfect Tea
Answer 3 questions. Discover your ideal wellness tea.
尋茶嚮導 · 三個問題 · 找到最適合您的養生茶
Our Wellness Teas · 養生茶系列
All 10 Wellness Teas
全部十款養生茶 · 百堂子 × 漁民辦館
Compare · 比較
Tea Comparison Guide
養生茶比較指南
| Tea · 茶品 | Best For · 功效 | Key Ingredients · 主要成份 | Best Time · 最佳時間 |
|---|---|---|---|
| 🌿 舒肝寧神養生茶 | Liver, Eyes, Calm | Chrysanthemum, Cassia Seed, Goji | Afternoon / Evening |
| 🫐 補血明目養生茶 | Blood, Vision, Sleep | Mulberry, Longan, Goji | Evening |
| 🌸 美顏解毒養生茶 | Beauty, Detox, Glow | Red Plum Flower, Jasmine, Longan | Morning / Afternoon |
| 💪 補氣增免疫力養生茶 | Qi, Immunity, Spleen | Codonopsis, Milkvetch, Jasmine | Morning |
| 🫁 潤肺舒緩養生茶 | Lungs, Cough, Heat | Loquat Leaf, Dried Pear, Chrysanthemum | Anytime |
| 🌾 祛濕消脂養生茶 | Dampness, Metabolism | Hawthorn, Lotus Leaf, Barley | After meals |
| 🌹 解鬱/抗壓調經茶 | Stress, Mood, Cycle | Rose, Licorice, Tangerine Peel | Afternoon / Evening |
| 💜 滋陰補腎養生茶 | Kidney, Hair, Vision | Privet Fruit, Black Mulberry, Rose | Evening |
| 🌬️ 清熱止咳養生茶 | Heat, Cough, Throat | Sterculia Seed, Snow Pear, Monk Fruit | Anytime |
| 🩸 疏肝活血健美茶 | Liver, Circulation, Vitality | Rose, Hibiscus, Sour Plum, Cassia | Morning / Afternoon |
How to Brew · 沖泡指南
The Perfect Cup
沖泡出最完美的一杯養生茶
1
Rinse · 洗茶
預熱茶壺
Add tea to teapot. Rinse with boiling water for 10 seconds to wash and preheat, then discard.
2
Steep · 浸泡
浸泡時間
Add 300–500ml hot water at 60–90°C. For Mulberry or Rose teas, use 60–70°C to preserve nutrients. Steep 10–15 minutes. Re-brew until flavour fades.
3
Enjoy · 品茶
品味享受
Sip slowly. No sugar needed — let the natural flavours speak. Store in a cool, dry place.
